| 最高出力 | 224ps/5,200rpm | |
| 最大トルク | 335Nm/3,650rpm | |
| 最高スピード | 232km/h | |
| 加速 | 0-100km/h 6.5秒 0-200km/h 24.7秒 |
|
| 乗車定員 | 2人 | |
| エンジン | 直列4気筒 DOHC 16V ターボ | |
| 排気量 | 1,368cc | |
| トランスミッション | 5速マニュアル(MT) | |
| 駆動方式 | 前輪駆動 | |
| 最高出力 | 135ps/5,500rpm(MT) | |
| 最大トルク | 180Nm/3,000rpm | |
| 全長 | 3,655mm | |
| 全幅 | 1,625mm | |
| 全高 | 1,515mm | |
| ホイールベース | 2,300mm | |
| 車輌重量 | 1,110kg | |
| 乗車定員 | 4人 | |
| 燃料タンク容量 | 35L | |
| サスペンション | フロント/マクファーソンストラット式 (スタビライザー付) リア/トーションビーム式(スタビライザー付) |
|
| ブレーキ | フロント/ベンチレートディスク リア/ディスク |
|
| ホイール | 16インチ アロイホイール | |
| タイヤサイズ | 195/45R16 | |
| 1. G-TECH パフォーマンス・キット(224ps) | 2. ロワード・カー・ボディ(-100mm) | |
| 3. G-TECH エキゾースト・システム(GT550-ST Le Mans) | 4. G-TECH ロング・5速ギア | |
| 5. G-TECH リミテッド・スリップ・デファレンシャル | 6. G-TECH ショートストローク・シフター | |
| 7. G-TECH サスペンション・システム(SportSter GT 専用) | 8. G-TECH ホイール "corse" マッドブラック (17インチ×7.0J、205/40ZR17) |
|
| 9. G-TECH ブレーキ・システム(305/264 perforated) | 10. G-TECH インタークーラー | |
| 11. G-TECH Sportster GT専用 デカール | 12. Recaro製・G-TECH・シート | |
| 13. プラスチック製・バック・ウィンドウ・パネル | 14. フェルト・インサイド・パネル | |
| 15. G-TECH 6速シーケンシャル・トランスミッション(※ オプション) | ||
| 車 輌 | ベース | ミッション | 車輌本体価格(税込) | |||
| G-TECH SPORTSTER GT | ABARTH 500 | MT | ¥7,680,000~ | |||
|
※ 上記価格は標準装備の金額になります。(オプション費用別途) ※ 車輌本体価格は為替等の影響により予告なく変更になる場合がございます。 |
||||||
