エンジン | 直列4気筒 DOHC 16V ターボ | |
排気量 | 1,368cc | |
トランスミッション | 5速マニュアル(MT)/ 5速シーケンシャル パドルシフト(MTA) |
|
駆動方式 | 前輪駆動 | |
最高出力 | 135ps/5,500rpm(MT) 140ps/5,500rpm(MTA) |
|
最大トルク | 180Nm/3,000rpm | |
全長 | 3,655mm | |
全幅 | 1,625mm | |
全高 | 1,515mm | |
ホイールベース | 2,300mm | |
車輌重量 | 1,110kg | |
乗車定員 | 4人 | |
燃料タンク容量 | 35L | |
サスペンション | フロント/マクファーソンストラット式 (スタビライザー付) リア/トーションビーム式(スタビライザー付) |
|
ブレーキ | フロント/ベンチレートディスク リア/ディスク |
|
ホイール | 16インチ アロイホイール | |
タイヤサイズ(前) | 195/45R16 | |
タイヤサイズ(後) | 195/45R16 | |
1. G-TECH パフォーマンス・キット(180ps) | 2. G-TECH 強化アクチュエーター | |
3. G-TECH エキゾースト・システム(GT278-S or LeMans) | 4. BMC エアクリーナー | |
5. G-TECH リアデカール | 6. G-TECH ジャパンシリアルプレート | |
※ 他のオプションも多数用意していますのでお問い合わせ下さい。 |
車 輌 | ベース | ミッション | 車輌本体価格(税込) | |||
G-TECH RS-EVO 180 | ABARTH 500 | MT | ¥2,983,000~ | |||
ABARTH 500 | MTA | ¥3,137,000~ | ||||
ABARTH 595 ツーリズモ | MT | ¥3,425,000~ | ||||
ABARTH 595 ツーリズモ | MTA | ¥3,590,000~ | ||||
ABARTH 595 コンペティツィオーネ | MT | ¥3,600,000~ | ||||
ABARTH 595 コンペティツィオーネ | MTA | ¥3,754,000~ | ||||
※ 上記価格は標準装備の金額になります。(オプション費用別途) ※ 車輌本体価格は為替等の影響により予告なく変更になる場合がございます。 |