最高出力 | 224ps/5,200rpm | |
最大トルク | 335Nm/3,650rpm | |
最高スピード | 232km/h | |
加速 | 0-100km/h 6.5秒 0-200km/h 24.7秒 |
|
乗車定員 | 4人 | |
エンジン | 直列4気筒 DOHC 16V ターボ | |
排気量 | 1,368cc | |
トランスミッション | 5速マニュアル(MT)/ 5速シーケンシャル パドルシフト(MTA) |
|
駆動方式 | 前輪駆動 | |
最高出力 | 135ps/5,500rpm(MT) 140ps/5,500rpm(MTA) |
|
最大トルク | 180Nm/3,000rpm | |
全長 | 3,655mm | |
全幅 | 1,625mm | |
全高 | 1,515mm | |
ホイールベース | 2,300mm | |
車輌重量 | 1,110kg | |
乗車定員 | 4人 | |
燃料タンク容量 | 35L | |
サスペンション | フロント/マクファーソンストラット式 (スタビライザー付) リア/トーションビーム式(スタビライザー付) |
|
ブレーキ | フロント/ベンチレートディスク リア/ディスク |
|
ホイール | 16インチ アロイホイール | |
タイヤサイズ(前) | 195/45R16 | |
タイヤサイズ(後) | 195/45R16 | |
1. G-TECH パフォーマンス・キット(224ps) | 2. G-TECH ロング・5速ギア | |
3. G-TECH エキゾースト・システム(GT550-ST 100) | 4. G-TECH サスペンション・システム(RS) | |
5. G-TECH ブレーキ・システム(305/264 perforated) | 6. G-TECH スチール・ブレーキホース | |
7. G-TECH ホイール "corse" マッドブラック (17インチ×7.0J、205/40ZR17) |
8. G-TECH ショートストローク・シフター | |
車 輌 | ベース | ミッション | 車輌本体価格(税込) | |||
G-TECH EVO-R 224 | ABARTH 500 | MT | ¥5,090,000~ | |||
ABARTH 500 | MTA | ¥5,275,000~ | ||||
ABARTH 595 ツーリズモ | MT | ¥5,532,000~ | ||||
ABARTH 595 ツーリズモ | MTA | ¥5,707,000~ | ||||
ABARTH 595 コンペティツィオーネ | MT | ¥5,707,000~ | ||||
ABARTH 595 コンペティツィオーネ | MTA | ¥5,882,000~ | ||||
※ 上記価格は標準装備の金額になります。(オプション費用別途) ※ 車輌本体価格は為替等の影響により予告なく変更になる場合がございます。 |